Kültéri hő-és fényvédő fólia
A kültéri hő-és fényvédő fóliák, az üveg külső felületére telepített fóliák, melyek közvetlenül verik vissza a rájuk eső hőt és fényt, jelentős hőmérsékletcsökkenést eredményezve.
| Fólia típus | Látható fény | UV szűrés |
Teljes napenergia | Telepítési ár Ft/m2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| áteresztés | visszaverés | visszaverés | áteresztés | |||
| AX 20-Silver | 16% | 61% | 99% | 82% | 11% | 7 000 Ft |
| AX 30-Silver | 34% | 37% | 99% | 67% | 25% | 7 000 Ft |
| AX ES 15 | 13% | 40% | 99% | 73% | 13% | 7 300 Ft |
| AX ES 25 | 24% | 28% | 99% | 63% | 23% | 7 300 Ft |
| AX ES 40 | 39% | 18% | 99% | 50% | 37% | 7 300 Ft |
| Fólia típus | Látható fény | UV szűrés |
Teljes napenergia | Telepítési ár Ft/m2 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| áteresztés | visszaverés | visszaverés | elnyelés | |||
| SS 20 EXT | 22% | 50% | 99% | 75% | 30% | 7 000 Ft |
| SS 35 EXT | 39% | 32% | 99% | 62% | 34% | 7 000 Ft |
| DN 20 EXT | 22% | 26% | 99% | 63% | 53% | 7 000 Ft |
| DN 35 EXT | 37% | 16% | 99% | 49% | 47% | 7 000 Ft |
| DN 50 EXT | 48% | 11% | 99% | 43% | 44% | 7 000 Ft |
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és telepített m2-ben értendők. Áraink tájékoztató jellegűek, aktuális akcióinkról szívesen tájékoztatjuk elérhetőségeinken.



