speed is the source of emotions ...

Beltéri hő-és fényvédő fólia

A beltéri hő-és fényvédő fóliák használatával jelentősen csökkenthető az épületbe bejutó hő mennyisége. Megszüntetik a vakító ragyogást, kellemes belső környezetet teremtve. Csökkenthetők a klimatizálás költségei.

Tükrös hő-és fényvédő fóliák

Fólia típus Látható fény UV
szűrés
Teljes napenergia Telepítési ár Ft/m2
áteresztés visszaverés visszaverés áteresztés nettó bruttó
101 Silver 16% 58% 98% 79% 11% 5 000 Ft 6 350 Ft
102 Silver 34% 37% 98% 64% 25% 5 000 Ft 6 350 Ft
XH 22 22% 45% 99% 76% 15% 6 000 Ft 7 620 Ft
XH 45 49% 26% 99% 57% 35% 6 000 Ft 7 620 Ft
DR 40, Dual Reflective 44% 18% 99% 53% 34% 7 000 Ft 8 890 Ft
Fólia típus Látható fény UV
szűrés
Teljes napenergia Telepítési ár Ft/m2
áteresztés visszaverés visszaverés áteresztés nettó bruttó
Solar Silver, SS 20 22% 51% 99% 74% 16% 5 300 Ft 6 731 Ft
Solar Silver, SS 35 40% 34% 99% 60% 36% 5 300 Ft 6 731 Ft
Solar Bronze, SB 30 33% 27% 99% 66% 34% 5 500 Ft 6 985 Ft
Solar Bronze, SB 50 54% 16% 99% 48% 52% 5 500 Ft 6 985 Ft
Night Scape, NS 15 17% 14% 99% 53% 47% 6 000 Ft 7 620 Ft
Night Scape, NS 35 36% 17% 99% 51% 49% 6 000 Ft 7 620 Ft

Neutrális hő-és fényvédő fóliák

Fólia típus Látható fény UV
szűrés
Teljes napenergia Telepítési ár Ft/m2
áteresztés visszaverés visszaverés áteresztés nettó bruttó
Daylight Natural, DN 20 22% 26% 99% 61% 39% 6 000 Ft 7 620 Ft
Daylight Natural, DN 35 37% 18% 99% 46% 54% 6 000 Ft 7 620 Ft
Daylight Natural, DN 50 49% 14% 99% 40% 60% 6 000 Ft 7 620 Ft
Daylight Natural, DN 60 63% 11% 99% 30% 70% 6 000 Ft 7 620 Ft
Palisade, PD 35 42% 16% 99% 55% 45% 8 000 Ft 10 160 Ft
Palisade, PD 55 59% 11% 99% 41% 69% 8 000 Ft 10 160 Ft
Scenic View, SV 10 10% 54% 99% 81% 19% 5 300 Ft 6 731 Ft
Scenic View, SV 30 34% 31% 99% 61% 39% 5 300 Ft 6 731 Ft

Az árak telepített m2-ben értendők. Áraink tájékoztató jellegűek, aktuális akcióinkról szívesen tájékoztatjuk elérhetőségeinken.

(Legnépszerűbb fóliáink kiemelve láthatóak.)